000 | 01383 am a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-9088-65-X | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aAbecasis, Sara M. | ||
700 | _aHeras, Carlos A. | ||
245 |
_aMetodología de la investigación / _cSara M. Abecasis, Carlos A. Heras |
||
260 |
_aBuenos Aires _bNueva Librería _c1994 |
||
300 | _a157 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: La ciencia. Planteamiento del problema de investigación. Investigación documental. Formulación de Hipótesis. Solución del problema de investigación. Investigación de campo. Presentación escrita y oral del informe de investigación.- Apéndice A: Ejemplos de Fichas Bibliográficas.- Apéndice B: Puntos a incluir en un Curriculum Vitae.- Apéndice C: La Mécanica Cuántica.- Apéndice D: La filosofía de la interacción de los sistemas productivo, educativo y científico-tecnólogico.- Apéndice E: Adquisición del conocimiento. | ||
653 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aTRABAJO INTELECTUAL | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
653 | _aINFORMES | ||
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aREDACCION TECNICA | ||
653 | _aFORMAS DE INVESTIGACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37537 _d37537 |