000 | 01415 am a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-12-2139-3 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aMancuso, Hugo R. | ||
245 |
_aMetodología de la investigación en ciencias sociales _blineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología / _cHugo R. Mancuso |
||
260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c1999 |
||
300 | _a285 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: Tipos de investigación y variantes expositivas de lo investigado. Problemas de la investigación científica: la resolución de un tema-problema. El corazón de la investigación: abeduccción y deducción de hipótesis. Una cuestión de estilo: la exposición final.- Apéndice I: Tipo de diseño de investigación. Apéndice II: Informática aplicada a la investigación. | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA | ||
653 | _aHIPOTESIS | ||
653 | _aLEY CIENTIFICA | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aINFORMES | ||
653 | _aMONOGRAFIAS | ||
653 | _aTRABAJO INTELECTUAL | ||
653 | _aREDACCION TECNICA | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
653 | _aCOMPUTACION | ||
653 | _aTRABAJO DE INVESTIGACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37550 _d37550 |