000 | 01651 am a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-23-1075-6 | ||
040 | _aESGN | ||
100 | _aEscolar, Cora | ||
245 |
_aTopografías de la investigación _bmétodos, espacios y prácticas profesionales / _cCora, comp. Escolar |
||
260 |
_aBuenos Aires _bEUDEBA _c2000 |
||
300 | _a217 p. | ||
520 | _aCONTENIDO: Palabras Introductorias. La recuperación del análisis institucional como perspectiva Teórica-Metodológica.- Los métodos en debate. La marca de los dualismos en la geografía feminista.- Prácticas de escritura y diseño en la investigación social.- Problemas de agenda y problemas de investigación.- Tres conceptos para los dilemas De Jano. El semblante, la posición y la disposición del investigador en la práctica de evaluación de políticas mediante estrategías cualitativas.- La investigación en Geografía. Epistemología de la construcción de datos.- Pensar los mapas. Notas para una discusión sobre los usos de la cartografía en la investigación social.- | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aDISENO | ||
653 | _aESCRITURA | ||
653 | _aRICOEUR | ||
653 | _aDERRIDA | ||
653 | _aFOUCAULT | ||
653 | _aBARTHES | ||
653 | _aINSTITUCION | ||
653 | _aESTADO | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aCARTOGRAFIA | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
653 | _aFEMINISMO | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37553 _d37553 |