000 | 01642 am a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ESGN | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a950-537-610-3 | ||
040 | _aAR-Y00000XR | ||
100 | _aFassio, Adriana | ||
700 | _aPascual, Liliana | ||
700 | _aSuárez, Francisco M. | ||
245 |
_aIntroducción a la metodología de la investigación [Aplicada al saber administrativo y al análisis organizacional] _cAdriana Fassio , Liliana Pascual, Francisco M. Suárez |
||
260 |
_aBuenos Aires _bMacchi _c2004 |
||
300 |
_a173 p. _bilus. |
||
505 | _a¿Qué significa investigar? | ||
505 | _a¿Cómo elaborar el marco teórico? | ||
505 | _a¿Qué diseño de investigación es más adecuado para el proyecto que pienso llevar a cabo? | ||
505 | _a¿Cuál es el proceso de construcción de nuestras variables? | ||
505 | _a¿De quiénes predicar? | ||
505 | _a¿Cuál es el proceso de construcción de nuestras unidades de análisis? | ||
505 | _a¿Cómo se recolectan los datos? | ||
505 | _a¿Cómo pasar de los hechos a la reflexión sobre los mismos en el análisis cuantitativo? | ||
505 | _a¿Cómo pasar de los hechos a la reflexión sobre los mismos en el análisis cualitativo? | ||
505 | _a¿Cómo exponer los hallazgos? | ||
505 | _aAnexo | ||
653 | _aINVESTIGACION | ||
653 | _aMETODOLOGIA | ||
653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aANALISIS CUANTITATIVOS | ||
653 | _aANALISIS CUALITATIVOS | ||
653 | _aADMINISTRACION | ||
942 |
_cBK, _2Universal Decimal Classification |
||
999 |
_c37580 _d37580 |