000 | 00846 am a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
084 | _aBca. Of. v.73a | ||
100 | 1 |
_aBrandt _915333 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEjercicios de combate para caballería : _bejemplos para temas a caballo, de grupos, sección, sección de ametralladoras, escuadrón y regimiento / _cTeniente Coronel Brandt |
260 |
_aBuenos Aires : _bTaller Gráfico de Luis Bernard, _c1924 |
||
300 |
_a121 p. ; _c20 cm |
||
490 |
_aBiblioteca del Oficial : _vv.74 |
||
653 | _aBIBLIOTECA DEL OFICIAL | ||
653 | _aEJERCICIOS MILITARES | ||
653 | _aCABALLERIA | ||
760 | _tBiblioteca del Oficial | ||
942 |
_cBK _2udc _hBca. Of. v.73a _6BCA_OF_V73A |
||
999 |
_c38096 _d38096 |