000 | 00745 am a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a1-58487-067-2 | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aIppolito, Dennis S. | ||
245 | _aBudget policy and fiscal risk: implications for defense | ||
260 |
_aCarlisle _bStrategic Studies Institute. U.S. Army War College _c2001 |
||
300 | _a36 p. | ||
653 | _aEEUU | ||
653 | _aRUMSFELD, DONALD | ||
653 | _aPRESUPUESTO DE DEFENSA | ||
653 | _aSEGURIDAD NACIONAL | ||
653 | _aPLANEAMIENTO PARA LA DEFENSA | ||
653 | _aGASTOS MILITARES | ||
653 | _aESTRATEGIA MILITAR | ||
653 | _aPRESUPUESTOS MILITARES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38914 _d38914 |