000 | 00557 am a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aGroves, P. R. C. | ||
245 | _aOur future in the air | ||
260 |
_aLondon _bGeorge G. Harrap Co. _c1935 |
||
300 | _a127 p. | ||
653 | _aPODER AEREO | ||
653 | _aDEFENSA AEREA | ||
653 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
653 | _aGRAN BRETAÑA | ||
653 | _aAVIACION MILITAR | ||
653 | _aTRANSPORTE AEREO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c39061 _d39061 |