000 | 01185 am a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-206-3906-0 | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aTamames, Ramón | ||
700 | _aHuerta, Begoña G. | ||
245 | _aEstructura económica internacional | ||
260 |
_aMadrid _bAlianza _c2003 |
||
300 | _a575 p. | ||
490 | _aManuales. Ciencias sociales | ||
653 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
653 | _aUNION EUROPEA | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | ||
653 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
653 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
653 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aBANCO MUNDIAL | ||
653 | _aNUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL | ||
653 | _aAMERICA | ||
653 | _aMERCOSUR | ||
653 | _aAFRICA | ||
653 | _aCARIBE | ||
653 | _aASIA | ||
653 | _aEMPRESAS MULTINACIONALES | ||
653 | _aDEMOGRAFIA | ||
653 | _aALIMENTACION MUNDIAL | ||
653 | _aRECURSOS ENERGETICOS | ||
653 | _aFLUCTUACIONES ECONOMICAS | ||
653 | _aJAPON | ||
653 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
653 | _aCHINA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c39860 _d39860 |