000 | 00821 am a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-7823-584-1 | ||
040 |
_aCEFA/ESGE _cESGE |
||
110 | 2 |
_aCentro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (España) _912930 |
|
245 | _aUtilización de la estructura del transporte para facilitar el cumplimiento de las misiones de las fuerzas armadas | ||
245 | _nv. 25 | ||
260 |
_aMadrid _bMinisterio de Defensa. Secretaria General Técnica _c1998 |
||
300 | _a126 p. | ||
490 | _aMonografías del CESEDEN | ||
653 | _aMISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
653 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
653 | _aTRANSPORTES MILITARES | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c41176 _d41176 |