000 | 00587 am a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aDagnino Pastore, José María | ||
245 | _aProductos exportables. Resultados de ecuestas | ||
260 |
_aBuenos Aires _bCentro de Investigaciones Económicas. Instituto Torcuato Di Tella _c1966 |
||
300 | _a44 p. | ||
490 | _aDocumentos de trabajo | ||
653 | _aENCUESTAS | ||
653 | _aEXPORTACIONES | ||
653 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c42499 _d42499 |