000 | 00847 am a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 |
_aCEFA/ESGE _cESGE |
||
080 | _a33(73:8) G86 | ||
100 | 1 |
_aGrove, David L. _914770 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLas fluctuaciones económicas en Estados Unidos y América Latina / _cDavid L. Grove |
260 |
_aMéxico : _bCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, _c1959 |
||
300 |
_a158 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
490 | _aConferencias | ||
653 | _aAMERICA LATINA | ||
653 | _aCICLOS ECONOMICOS | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aEEUU | ||
653 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
942 |
_cBK _2udc _h33(73:8) G86 _633738_G86 |
||
999 |
_c42521 _d42521 |