000 | 00772 am a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 | _aESGE | ||
100 | _aBenham, Frederic | ||
245 | _aCurso superior de economía | ||
260 |
_aMéxico _bFondo de Cultura Económica _c1966 |
||
300 | _a715 p. | ||
490 | _aSección de Obras de Economía | ||
653 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
653 | _aMERCADOS | ||
653 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
653 | _aPRECIOS | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aCAPITAL | ||
653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
653 | _aBANCO | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aCREDITO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c42933 _d42933 |