000 | 01043 am a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
040 |
_aCEFA/ESGE _cESGE |
||
100 |
_aPlácido, Abad _911511 |
||
245 |
_aEmancipadores del pueblo oriental. _bPlana mayor de Artigas / _cAbad Plácido |
||
260 |
_aMontevideo _bImprenta militar _c1937 |
||
300 | _a170 p. | ||
511 | _aCoroneles: Andrés Latorre, Fernando Otorgues, José Antonio Berdun, José Llupes, Manuel F. Artigas, Felipe Duarte, Faustino Tejera, Adrián Medina.- Comandantes: Pedro Pablo Gadea, Domingo Gatell.- Capitanes: Juan Josè Aguiar, Manuel Calleros.-Sargento de Asamblea-Instructor: miguel Pisani. Baqueano: Benito Ojeda | ||
653 | _aHISTORIA MILITAR | ||
653 | _aHISTORIA MILITAR URUGAYA | ||
653 | _aURUGUAY | ||
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aEJERCITO | ||
653 | _aTACTICA GENERAL | ||
942 |
_cBK _2udc _h355.48(899) A1E3 1937 _iEA-3428 _635548899_A1E3_1937_EA3428 |
||
999 |
_c44017 _d44017 |