000 | 01190 am a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
006 | |||||r|||||||| || | ||
007 | ta | ||
008 | b ag ||||| |||||||| ||spa d | ||
020 | _a978-987-25356-1-2 | ||
040 |
_aAR-Y00000XR _cESGA _dESGA |
||
080 | _a331.104/COR | ||
100 | _aCormick, Hugo T. | ||
245 |
_aPor un ambiente Libre de discriminación y violencia laboral : _bPrimera encuesta sobre violencia laboral al personal civil de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa |
||
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Defensa ; _c2010 . |
||
300 |
_a102 p. : _bgrafs. ; tablas ; _c22 x 16 cm |
||
505 | _aPrólogos | ||
505 | _aPresentación:Informe de resultados | ||
505 | _aAnexo 1.Formulario de encuesta"Por un ambiente libre de discriminación y violencia laboral" | ||
653 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aPERSONAL CIVIL | ||
653 | _aRELACIONES LABORALES | ||
653 | _aENCUESTAS | ||
653 | _aDISCRIMINACION | ||
653 | _aVIOLENCIA LABORAL | ||
700 | _aArduino, Ileana R. | ||
942 |
_cBK _2udc _h331.104/COR _6331104COR |
||
999 |
_c46597 _d46597 |