000 | 03071nam a22008057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
007 | ta | ||
008 | 190307b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-10-1690.-4 | ||
040 |
_aESGN _cESGN |
||
100 |
_914871 _aBierman, Jr, Harold |
||
245 | _aAnálisis Cuantitativo para la toma de decisiones | ||
250 | _a8 ava.ed. | ||
260 |
_aMexico _bMc Graw-Hill _c1994 |
||
300 | _a756 p. | ||
505 | _aParte 1. Modelos y toma de decisiones.- | ||
505 | _a1. Introducción al análisis cuantitativo.- | ||
505 | _a2. Introducción a la construcción de modelos.- | ||
505 | _aParte 2. Análisis de decisiones.- | ||
505 | _a3. Conceptos básicos de probabildad.- | ||
505 | _a4. Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: Modificación de probabilidades.- | ||
505 | _a5. Teoría de la Decisión.- | ||
505 | _a6. La utilidad como base para la toma de decisiones.- | ||
505 | _a7. Distribución de probabilidad normal y valor de la información.- | ||
505 | _a8. Modificación de probabilidades normales por muestreo.- | ||
505 | _a9. Teoría de Juegos.- | ||
505 | _aParte 3: Programación matemática.- | ||
505 | _a10. Intrioducción a la programación lineal.- | ||
505 | _a11. Resolución de problemas de programación lineal.- | ||
505 | _a12. Programación lineal: Método símplex.- | ||
505 | _a13. Programación lineal: Temas especiales.- | ||
505 | _a14. Programación entera y procedimientos de ramificación y acotamiento.- | ||
505 | _aParte 4. Modelos deterministas y probabilísticios.- | ||
505 | _a15. Control de inventarios con demanda constante.- | ||
505 | _a16. Control de inventarios con reorden y demanda incierta.- | ||
505 | _a17 Control de inventarios con incertidumbre y sin reorden.- | ||
505 | _a18. Colas de espera: Teoría de colas.- | ||
505 | _a19. Simulación.- | ||
505 | _a20. PERT: Técnica de evaluación y revisión de programas.- | ||
505 | _a21. Procesos de Markov.- | ||
505 | _a22. Programación dinámica.- | ||
505 | _aApéndice de tablas.- | ||
505 | _aSimulación de Montecarlo.- | ||
505 | _aSolucion de problemnas seleccionados..- | ||
505 | _aIndice.- | ||
653 | _aAPLICACION DE LA MATEMATICA | ||
653 | _aHERRAMIENTAS MATEMATICAS | ||
653 | _aADMINISTRACCION EMPRESARIAL | ||
653 | _aMODELOS CUANTITATIVOS | ||
653 | _aPROBLEMAS DIFICILES | ||
653 | _aPROBLEMAS COMPLEJOS Y CASOS | ||
653 | _aPROBLEMAS CON RESPUESTAS | ||
653 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
653 | _aSOLUCION GRAFICA | ||
653 | _aSOLUCIONES POR COMPUTADOR | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
653 | _aUTILIDAD | ||
653 | _aPROBALIDAD NORMAL | ||
653 | _aINFORMACION | ||
653 | _aMUESTRAS | ||
653 | _aCONTROL DE INVENTARIO | ||
653 | _aTEORIA DE LAS COLAS | ||
653 | _aMETODO PERT | ||
653 | _aPROCESOS DE MARKOV | ||
653 | _aPROGRAMACION DINAMICA | ||
700 |
_914873 _aBonini, Charles P. - Hausman, Warren H. |
||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c46893 _d46893 |