000 | 01075nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CEFA | ||
007 | ta | ||
008 | 190513b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aESGN _cESGN |
||
100 |
_915102 _aCEED-UNASUR |
||
245 |
_aRegistro Suramericano de Gastos Agregados en Defensa _bEdición Especial 2006-2015 |
||
260 |
_aBuenos Aires _bCentro de Estudios Estrategicos de Defensa _c2017 |
||
300 |
_a74 p. _bilus. |
||
505 | _a1. Resumen Ejecutivo.- | ||
505 | _a2. El Registro Suramericano de Gastos en Defensa.- | ||
505 | _a3. Gastos en Defensa.- | ||
505 | _a4. Descriptores Cualiativos del Gasto en Defensa.- | ||
505 | _a5. Conclusiones.- | ||
505 | _aAnexo- Metodologia Común de Mediacíon de Gastos en Defensa.- | ||
653 | _aGASTO REGIONAL EN DEFENSA | ||
653 | _aVARIABLES MACROECONOMICAS | ||
653 | _aMETODOLOGIA DE GASTOS EN DEFENSA | ||
653 | _aEN RELACION AL GASTO FISCAL | ||
653 | _aPRODUCTO BRUTO INTERNO | ||
653 | _aGASTOS EN DEFENSA POR INSTITUCION | ||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c47094 _d47094 |