000 | 05039nam a22005777a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9686223878 | ||
040 |
_aEED _bEspañol |
||
041 | _2Es | ||
080 | _a621.39 BAL | ||
100 |
_92391 _aBalcells, Josep |
||
245 |
_aInterferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos / _cJosep Balcells |
||
260 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _bMarcombo, _c1992. |
||
300 |
_a421 páginas: _c26 x 16 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin medio |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
490 | _aMundo Electrónico | ||
500 | _aÍndice general al principio de la obra Fuente de contratapa del editor obtenida para el resumen | ||
505 | _aEl libro está organizado en cuatro partes que corresponden a: la descripción del problema, sus soluciones, la aplicación general de éstas y una parte de normas y mediciones relativas a las interferencias y la compatibilidad. En apéndices, al final, se han agrupado los conceptos generales más teóricos, las definiciones más comunes, las unidades, y un resumen de los métodos generales de reducción de las interferencias electromagnéticas. | ||
505 | _aÍndice resumido del libro; Parte I. El problema de las interferencias electromagnéticas 1. Introducción al problema de las interferencias 2. Fuentes de interferencia (I): Imperfecciones en componentes pasivos 3. Fuentes de interferencia (II): Transitorios, conmutaciones y descargas 4. Acoplamientos de las interferencias 5. Susceptibilidad de componentes y circuitos electrónicos 6. Descargas electrostáticas en semiconductores Parte II. Soluciones al problema de las interferencias 7. Blindajes o pantallas 8. Masas y tierras 9. Equilibrado y medidas diferenciales 10. Aislamiento. Métodos magnéticos y ópticos 11. Filtrado (I): técnicas de desacoplamiento y distribución de alimentación 12. Filtrado (II): filtros y otras técnicas 13. Protección de contactos y relés 14. Protección contra descargas atmosféricas y otras sobretensiones Parte III. Aplicaciones 15. Interferencias electromagnéticas en subsistemas analógicos 16. Interferencias electromagnéticas en subsistemas digitales 17. Interferencias electromagnéticas en instalaciones de potencia 18. Interferencias electromagnéticas en fuentes de alimentación Parte IV. Normas y Medidas 19. Normativa 20. Instrumentos de simulación y medida de interferencias Apéndices Apéndice 1. El campo eléctrico Apéndice 2. El campo magnético Apéndice 3. Radiación de energía electromagnética Apéndice 4. El decibelio Apéndice 5. Resumen de métodos generales de reducción de interferencias electromagnéticas Apéndice 6. Unidades de medida relacionadas con las interferencias | ||
520 | _aEl problema de las interferencias electromagnéticas en los sistemas electrónicos ha ido adquiriendo importancia conforme la profusión de las aplicaciones de la electrónica ha aumentado la contaminación electromagnética del entorno de trabajo de los circuitos. La situación se ha visto agraviada al crecer la velocidad y la densidad de integración de los circuitos integrados, que los ha hecho más susceptibles. Todo ingeniero electrónico con funciones de diseño o producción, tarde o temprano se debe afrontar con este problema. El objetivo de este libro es dar los conceptos y la metodología de solución de los problemas de interferencias electromagnéticas en los sistemas electrónicos. Se ofrece una serie de conceptos básicos organizados sistemáticamente. Esta obra es de interés para todos los ingenieros y profesionales de los sectores eléctrico y electrónico, así como estudiantes de las carreras de ingeniería electrónica (en particular ingenieros superiores e ingenieros técnicos de telecomunicación, industriales e informática. Puede ser útil en los ámbitos eléctrico y electrónico en el diseño, la producción, las instalaciones y la calidad. | ||
653 | _aINGENIERÍA | ||
653 | _aINTERFERENCIAS | ||
653 |
_a INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS- _aORIGEN MECANICO |
||
653 |
_aCOMPARTIBILIDAD- _aSUSCEPTIBILIDAD |
||
653 |
_aFUENTES- _aACOPLAMIENTOS |
||
653 | _aRECEPTORES DE INTERFERENCIAS | ||
653 |
_aINSTRUMENTACIÓN _a-MEDIDAS |
||
653 |
_aFUENTES- _aINTERFERENCIAS |
||
653 | _aCONDENSADORES | ||
653 | _aTRANSITORIOS | ||
653 | _aCONMUTACIONES | ||
653 | _aDESCARGAS ATMOSFÉRICAS | ||
653 | _aDESCARGAS ELECTROSTÁTICAS | ||
653 |
_aMETODOS MAGNETICOS- _aOPTICOS |
||
653 |
_aDESACOPLAMIENTO- _aTÉCNICAS |
||
653 | _aCAMPO ELÉCTRICO | ||
653 | _aCARGAS ELECTRICAS | ||
653 | _aLEY DE GAUSS | ||
653 | _aCAMPO MAGNÉTICO | ||
653 |
_aLEY DE BIOT- _aSAVART |
||
653 | _aLEY DE AMPERE | ||
653 |
_aRADIACION- _aENERGIA ELECTROMAGNETICA |
||
653 | _aDESCIBELIO | ||
653 |
_aCIRCUITOS- _aDISEÑOS |
||
700 |
_aDaura, Francesc _ecoautor |
||
700 |
_aEsparza, Rafael _ecoautor |
||
700 |
_aPallás, Ramón _ecoautor |
||
999 |
_c48926 _d48926 |