000 | 02320nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250403b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aAR-BaFIE _bEspañol |
||
041 | _2Español | ||
080 | _a629 ZAN | ||
245 |
_aDiseño y simulación de una máquina llenadora semi automática de productos fluidos / _cJuan Luis Zancaner |
||
260 | _c2017 | ||
300 |
_a81 páginas : _bilustraciones, planos ; _c21 x 28 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _atexto |
||
337 |
_2rdamedia _asin medio |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
502 |
_bGrado (Ingeniería Mecánica orientación Automotores) _cFacultad de Ingeniería del Ejército _d2017 _gProyecto de promoción y síntesis _oTF 245 |
||
504 | _aFalta el tutor en la portada | ||
505 | _aCapítulo 1. Introducción –Capítulo 2. Estado del arte – Capítulo 3. Características del fluido – Capítulo 4. Diseño conceptual – Capítulo 5. Ingeniería de detalle y selección de componentes – Capítulo 6. Plan de ensamble – Capítulo 7. Análisis económico – Capítulo 8. Conclusiones – Capítulo 9. Bibliografía – Capítulo 10. Anexo | ||
520 | _aNuestro país lidera la producción de limpieza, cosmética y productos químicos para el hogar de la región (Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay), compitiendo con productos de E.E.U.U., Europa, Brasil y México. El total de consumidores de la región es de aproximadamente 50 millones, por lo que requiere maquinaria adaptada a esas condiciones. A partir de lo anterior mencionado, en el presente trabajo me propongo desarrollar una solución mecánica y tecnológica a un proceso que en la actualidad la mayor cantidad de medianas empresas nacionales lo efectúan manualmente, sin poder de esta manera responder ante las necesidades de la demanda regional. Será indispensable para el diseño de la máquina, contemplar la necesidad de un fácil cambio de fórmulas, características y volumen de lproducto, requiriendo así una maquinaria ágil de sencilla adaptabilidad. Cabe mencionar que para el diseño de la misma utilizaremos componentes estándar los cuales bajaran totalmente el costo total final | ||
653 | _aPROYECTOS DE PROMOCIÓN Y SÍNTESIS | ||
653 | _aINGENIERIA MECÁNICA | ||
653 | _aAUTOMOTORES | ||
999 |
_c49554 _d49554 |